咨詢熱線
在線客服
置頂

| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 測量原理 | 可調(diào)諧二極管激光吸收光譜 (TDLAS) |
| 最大檢測距離 | ≥100m |
| 響應(yīng)速度 | 0.01s |
| 靈敏度 | 5ppm*m |
| 測量范圍 | 0-99999ppm*m |
| 檢測激光等級(jí) | Class Ⅰ 人眼安全 |
| 指示激光等級(jí) | Class ⅢR不可直視 |
| 云臺(tái)穩(wěn)定系統(tǒng) | 2 軸(俯仰,橫滾) |
| 云臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)圈速 | 2圈/s |
| 云臺(tái)掃描錐角 | 3度 |
| 角度抖動(dòng)量 | ±0.05° |
| 工作溫度 | -20—60℃ |
| 最大信號(hào)有效距離 | 支持SRRC 8km (無干擾、無遮擋)最大信號(hào)有效距離 |
| 最大水平飛行速度 | 支持23 m/s |
| 變焦相機(jī)參數(shù) | 傳感器:1/1.7"CMOS,有效像素 ≥2000萬 |
| 視頻分辨率 | MP4 ≥3840x2160 1≥920x1080@30fps |
| 最大照片尺寸 | JPEG 5184 x 3888 |

掃一掃
聯(lián)系電話,隨時(shí)為您服務(wù)18898582787