咨詢熱線
在線客服
置頂

| 技術參數 | 參數值 |
| 檢測對象 | 可燃氣體監測(激光甲烷)、震動、液位、井蓋異動(選配)、其它電化學氣體(可選) |
| 衛星定位 | 北斗+GPS 定位(防盜--電子圍欄/移位) |
| 數據存儲 | 報警、故障日志存儲及導出功能 |
| 調試方式 | 藍牙通信 |
| 數據傳輸 | 4G 信號上傳 |
| 供電方式 | DC3.6V 鋰亞硫酰氯電池 |
| 顯示方式 | OLED 顯示、狀態指示燈 |
| 防盜功能 | 智能防盜 |
| 檢測范圍 | CH4:3%LEL-100%LEL |
| 檢測誤差 | ±3%LEL |
| 工作環境 | 溫度:-40℃~70℃;濕度≤100%RH |
| 防護等級 | IP68 |
| 電池容量 | 114Ah |
| 電池壽命 | ≥36 個月(標準工作模式) |
| 采集間隔 | 30 分鐘(1-60 分鐘可設置) |
| 防爆等級 | Ex ia IIC T4 Ga |

掃一掃
聯系電話,隨時為您服務18898582787